Beschluss: Studiengebühren
Originalversion
1 | Die Grüne Jugend Thüringen fordert analog zum Hamburger |
2 | Modell einen Bildungsbeitrag von 375€ pro Hochschulsemester, |
3 | der von jedem Studienabgänger ab einem Brutto-Jahresgehalt |
4 | von 30.000 € geleistet wird, bis der Gesamtbetrag abbezahlt |
5 | ist. Die Rückzahlungsmodalitäten sind sozial angemessen zu |
6 | gestalten. Das Aufkommen aus dem Bildungsbeitrag fließt |
7 | vollständig in die Hochschulfinanzierung und ersetzt nicht |
8 | die bisherige Hochschulfinanzierung. |
Der Text verglichen mit der Originalversion
1 | Die Grüne Jugend Thüringen fordert analog zum Hamburger |
2 | Modell einen Bildungsbeitrag von 375€ pro Hochschulsemester, |
3 | der von jedem Studienabgänger ab einem Brutto-Jahresgehalt |
4 | von 30.000 € geleistet wird, bis der Gesamtbetrag abbezahlt |
5 | ist. Die Rückzahlungsmodalitäten sind sozial angemessen zu |
6 | gestalten. Das Aufkommen aus dem Bildungsbeitrag fließt |
7 | vollständig in die Hochschulfinanzierung und ersetzt nicht |
8 | die bisherige Hochschulfinanzierung. |
-
Bewerten Sie die Original- und die eingebrachten Versionen eines Beschlusses, indem Sie über die Pfeile Ihre Zustimmung (hoch) oder Ablehnung (runter) ausdrücken. Sie können dabei auch mehreren Versionen zustimmen oder diese ablehnen.
-
Wählen Sie, ob Änderungen im Vergleich zur Originalversion hervorgehoben werden sollen.
-
Sie können hier auch eine neue Version des Beschlusses einbringen.
Vorschlag